左上角 “三” 图标可以打开目录索引,你可以跳转到相应页面查看介绍
warning 固件说明
目前仅支持 Klipper 固件,板子设计是支持 Marlin 固件的,Marlin 固件后面会抽空进行完善(不确定咕不咕)
物料选型
如果此处的BOM和oshwhub不同请以此处的BOM表为准!
- MOS管:
- MOS管可以在淘宝任意购买,推荐参数:30V 90A以上,具体请根据自己使用的热床购买,MOS管通常需要留50%以上的余量,对于大电流最佳保持80%的余量。
- 本板子设计为6路MOS管,可控风扇、加热头、热床等均连接至螺钉端子,不再留有 XH2.54 端子供风扇使用,具体请参考”接线图“章节。
- MCU(处理器):
- 推荐型号:STM32F103VET6 STM32F103VBT6,以及STM32F103 V系列 其他型号均可
- 国产MCU我自己实测的时候存在问题:在开启电机后操作电机会导致温度读数出现非常大的波动,尚不清楚是不是我买到了假MCU。
- 其余器件请参考 BOM 表中的备注。
No. | 型号 | 封装 | 参考品牌 | 立创编号 | 器件信息 | 器件类型 | 值 | 数量 | 位号 | 立创价格 | 总价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CL31A106KBHNNNE | C1206 | SAMSUNG(三星) | C13585 | 容值:10uF;精度:±10%;额定电压:50V;材质(温度系数):X5R; | 贴片电容 | 10uF | 3 | 10,C53,C54 | 0.196508 | 0.589524 | 如果24V电源耐压选35V以上,如果12V电源耐压选20V以上 |
2 | 0603WAF1001T5E | R0603 | UNI-ROYAL(厚声) | C21190 | 电阻类型:厚膜电阻;阻值:1kΩ;精度:±1%;功率:1/10W;温度系数:±100ppm/;最大工作电压:75V;工作温度范围:-55~+155; | 厚膜电阻 | 1kΩ | 19 | R3,R4,R9,R10,R11,R13,R14,R15,R22,R24,R25,R32,R41,R63,R64,R65,R66,R67,R68 | 0.002781 | 0.052839 | |
3 | CC0603JRNPO9BN200 | C0603_2 | YAGEO(国巨) | C105621 | 容值:20pF;精度:±5%;额定电压:50V;温度系数:NP0; | 贴片电容 | 20pF | 2 | C36,C37 | 0.017679 | 0.035358 | 耐压随便选,5V以上即可 |
4 | GD32F103VBT6 | LQFP-100_L14.0-W14.0-P0.50-LS16.0-BL | GigaDevice(兆易创新) | C81798 | CPU内核:ARM Cortex-M3;CPU最大主频:108MHz;工作电压范围:2.6V~3.6V;内部振荡器:有;外部时钟频率范围:3MHz~32MHz;程序 FLASH容量:128KB;RAM总容量:20KB;EEPROM/数据 FLASH容量:-;GPIO端口数量:80;ADC(单元数/通道数/位数):2@x12bit;DAC(单元数/通道数/位数):-;(E)PWM(单元数/通道数/位数):1@x16bit;8位Timer数量:-;16位Timer数量:3;32位Timer数量:-;内部比较器 | 1 | STM32F103VXT6 | 34.39 | 34.39 | MCU支持stm和各类国产芯片(已测试gd32),推荐 xxx32f103vet6 | ||
5 | TS-1101-C-W | SW-SMD_L6.0-W3.3-LS8.0 | XKB Connectivity(中国星坤) | C318938 | 触点电流:50mA;额定电压(DC):12V;绝缘电阻:100mΩ;电路结构:单刀单掷;安装方式:立贴;按钮形状:矩形按钮;按钮/盖帽颜色:白色;带灯:无;作用力:260gf;机械寿命:50000;工作温度:-30~+85;开关长度:6mm;开关宽度:3.6mm;开关高度:2.5mm;带支架:否; | 轻触开关 | 2 | BOOT,RESET | 0.221826 | 0.443652 | 贴片按键,注意封装大小 | |
6 | CL10B104KB8NNNC | C0603 | SAMSUNG(三星) | C1591 | 容值:100nF;精度:±10%;额定电压:50V;温度系数:X7R; | 贴片电容 | 100nF | 3 | 10N,C22,C30 | 0.015019 | 0.045057 | 如果24V电源耐压选35V以上,如果12V电源耐压选20V以上 |
7 | 0603WAF1004T5E | R0603 | UNI-ROYAL(厚声) | C22935 | 电阻类型:厚膜电阻;阻值:1MΩ;精度:±1%;功率:100mW;温度系数:±100ppm/;最大工作电压:75V;工作温度范围:-55~+155; | 厚膜电阻 | 1MΩ | 1 | R99 | 0.005897 | 0.005897 | |
8 | TMC2209-插件 | TMC2209-插件版 | 8 | MOTER_1,MOTER_2,MOTER_3,MOTER_4,MOTER_5,MOTER_6,MOTER_7,MOTER_8 | 驱动支持4988/2208/2209,其他自行测试,驱动不算主板成本内 | |||||||
9 | XH-4A | CONN-TH_4P-P2.50_XH-4A | BOOMELE(博穆精密) | C37815 | 参考系列:XH;间距:2.5mm;插针结构:1x4P;排数:1;每排PIN数:4;行距:-;安装方式:-;触头材质:磷青铜; | XH端子 | 8 | MOT1,MOT2,MOT3,MOT4,MOT5,MOT6,MOT7,MOT8 | 0.071337 | 0.570696 | Xh2.54母座 | |
10 | CL10A226MP8NUNE | C0603 | SAMSUNG(三星) | C86295 | 温度系数:X5R;精度:±20%;额定电压:10V;容值:22uF; | 贴片电容 | 22uF | 2 | C15,C25 | 0.086496 | 0.172992 | 耐压10V即可,注意封装 |
11 | KM477M050G20RR0VH2FP0 | CAP-TH_BD10.0-P5.00-D1.0-FD | CX(承兴) | C34642 | 容值:470uF;精度:±20%;额定电压:50V;电容体直径:10mm;电容体长度:20mm;脚间距:5mm;工作寿命:2000hrs@105;工作温度:-; | 插件铝电解电容 | 470uF | 2 | C14,C34 | 0.53974 | 1.07948 | 与(No.19)器件相同,耐压参考(No.1说明) |
12 | 0603WAF1002T5E | R0603 | UNI-ROYAL(厚声) | C25804 | 电阻类型:厚膜电阻;阻值:10kΩ;精度:±1%;功率:1/10W;温度系数:±100ppm/;最大工作电压:75V;工作温度范围:-55~+155;,电阻类型:厚膜电阻;阻值:10kΩ;精度:±1%;功率:100mW;温度系数:±100ppm/;最大工作电压:75V;工作温度范围:-55~+155;,电阻类型:厚膜电阻;阻值:10kΩ;精度:±1%;功率:100mW;温度系数:±100ppm/℃;最大工作电压:75V;工作温度范围:-55℃~+155℃; | 厚膜电阻 | 10kΩ | 10 | 10K,R7,R29,R44,R49,R62,R78,R79,R92,R96 | 0.00529 | 0.0529 | |
13 | 17-21SURC/S530-A3/TR8 | LED0805-R-RD | EVERLIGHT(台湾亿光) | C72037 | 发光颜色:橙红;二极管配置:-;透镜颜色:无色透明;主波长:624nm;峰值波长:632nm;色温:-;光通量(25时):-;测试电流:20mA;正向电压(VF):2V;发光强度:61mcd;功率:60mW;发光角度:140°;安装方式:-;工作温度:-40~+85; | LED | 9 | 3.3V,5V,12V,HE0,HE1,HE2,HE3,HE4,HE5 | 0.114534 | 1.030806 | LED,封装0805,自己选颜色,下同 | |
14 | TPS5450DDAR | SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP | TI(德州仪器) | C114425 | 功能类型:降压型;同步整流:-;输出通道数:-;拓扑结构:-;输入电压:-;输出电流(最大值):-;开关频率:-; | – | 1 | TPS5450 | 5.88 | 5.88 | DC-DC 24降压到5V给主板供电 | |
15 | CL10B104KA8NNNC | C0603 | SAMSUNG(三星) | C1590 | 容值:100nF;精度:±10%;额定电压:25V;材质(温度系数):X7R;,容值:100nF;精度:±10%;额定电压:25V;温度系数:X7R; | 贴片电容 | 100nF | 17 | 0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,C9,C10,C11,C13,C26,C28,C29,C32,C33 | 0.00824 | 0.14008 | 与(No.6)器件相同,耐压参考(No.1说明) |
16 | FRC0603F3161TS | R0603 | FOJAN(富捷) | C2930087 | 厚膜电阻 | 3.16K | 1 | 3.16K | 0.005404 | 0.005404 | ||
17 | SS54_C22452 | SMA_L4.4-W2.8-LS5.4-R-RD | MDD | C22452 | 直流反向耐压(Vr):40V;平均整流电流(Io):5A;正向压降(Vf):550mV@5A; | 肖特基二极管 | 1 | D4 | 0.295189 | 0.295189 | 肖特基二极管 | |
18 | MWSA1004S-220MT | IND-SMD_L11.5-W10.0_FXL1040 | Sunlord(顺络) | C408489 | 精度:±20%;直流电阻(DCR):66mΩ;电感值:22uH;额定电流:5A; | 功率电感 | 22uH | 1 | 22UH/5A | 1.3654 | 1.3654 | 功率电感 |
19 | 50PX470MEFC10X20 | CAP-TH_BD10.0-P5.00-D1.0-FD | rubycon(红宝石) | C88733 | 容值:470uF;精度:±20%;额定电压:50V;电容体直径:10mm;电容体长度:20mm;脚间距:5mm;工作寿命:2000hrs@105; | 插件铝电解电容 | 470uF | 1 | OUT/470 | 1.2251 | 1.2251 | 与(No.11)器件相同,耐压参考(No.1说明) |
20 | UZ1085L-33-TN3-R | TO-252-2_L6.6-W6.1-P4.58-TL | UTC(友顺) | C125622 | 输出类型:固定;输出极性:正;输出通道数:1;最大输入电压:18V;输出电压:3.3V;压差:1.4V@(3A);输出电流:3A;电源纹波抑制比(PRSS):72dB@(120Hz); | – | 1 | U22 | 1.0687 | 1.0687 | ||
21 | CL10A106MP8NNNC | C0603 | SAMSUNG(三星) | C85713 | 容值:10uF;精度:±20%;额定电压:10V;温度系数:X5R; | 贴片电容 | 10uF | 16 | 10U,10U,10U,10U,C20,C21,C23,C24,C87,C88,C89,C90,C91,C92,C93,C94 | 0.03584 | 0.57344 | 耐压10V即可,注意封装,不要和(No.1)贴反了 |
22 | BLM21PG221SN1D | L0805 | muRata(村田) | C85840 | 标称阻抗@测试频率:220Ω@100MHz;误差:±25%;直流电阻(RDC):45mΩ;额定电流:2A;电路数:1; | 磁珠 | 1 | L4 | 0.112145 | 0.112145 | 磁珠 | |
23 | 0501010.WR1 | F1206 | Littelfuse(美国力特) | C207003 | 产品:贴片式陶瓷保险丝;保险丝类型:快速熔断;额定电流:10A;标称冷电阻:3.62mΩ;标称电压降:44.07mV;分断能力:150A;熔断 I²t:10.385; | 贴片保险丝 | 1 | U23 | 0.748199 | 0.748199 | 贴片保险丝 | |
24 | WJ500V-5.08-2P | CONN-TH_2P-P5.00_WJ500V-5.08-2P | KANGNEX(康奈克斯电气) | C8465 | 间距:5.08mm;排数:1;每排PIN数:2;安装方式:直针;额定电流:18A;额定电压:250V;线规 – AWG:14~30;线规 – mm²:2.5;工作温度范围:-40~+105;颜色:绿色; | 螺钉式接线端子 | 1 | P3 | 0.683372 | 0.683372 | 螺钉式接线端子 | |
25 | SMF24A | SOD-123FL_L2.8-W1.8-LS3.7-RD | MSKSEMI(美森科) | C2891486 | 极性:单向;反向截止电压(Vrwm):24V;击穿电压(最小值):26.7V;击穿电压(最大值):29.5V;反向漏电流(Ir):1A;峰值脉冲电流(Ipp)@10/1000s:5.1mA;最大钳位电压:38.9V;峰值脉冲功率(Ppp)@10/1000s:200W; | 瞬态抑制二极管 | 1 | D10 | 0.24486 | 0.24486 | TVS保护 | |
26 | SMF5.0A_C908213 | SOD-123FL_L2.7-W1.8-LS3.8-RD | FUXINSEMI(富芯森美) | C908213 | 极性:单向;反向截止电压(Vrwm):5V;击穿电压(最小值):6.4V;击穿电压(最大值):7.25V;反向漏电流(Ir):800uA;峰值脉冲电流(Ipp)@10/1000s:21.7A;最大钳位电压:9.2V; | 瞬态抑制二极管 | 1 | D11 | 0.160221 | 0.160221 | TVS保护 | |
27 | SMF3.3A | SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD | DOWO(东沃) | C283866 | 极性:单向;反向截止电压(Vrwm):3.3V;击穿电压(最小值):5.2V;击穿电压(最大值):6V;反向漏电流(Ir):600A;峰值脉冲电流(Ipp)@10/1000s:25A;最大钳位电压:8V;峰值脉冲功率(Ppp)@10/1000s:200W; | 瞬态抑制二极管 | 1 | D12 | 0.393 | 0.393 | TVS保护 | |
28 | 78M12_C116325 | TO-252-2_L6.6-W6.1-P4.57-LS9.9-TL-CW | SHIKUES(时科) | C116325 | 输出类型:固定;输出极性:正;输出通道数:1;最大输入电压:35V;输出电压:12V;压差:2V@(500mA);输出电流:500mA;电源纹波抑制比(PRSS):71dB@(120Hz); | – | 1 | U25 | 0.751308 | 0.751308 | 必须选择此器件,不能替换 | |
29 | CC0603KRX7R9BB103 | C0603_2 | YAGEO(国巨) | C100042 | 容值:10nF;精度:±10%;额定电压:50V;材质(温度系数):X7R; | 贴片电容 | 10nF | 3 | 10N,10N,10N | 0.012375 | 0.037125 | 10v耐压以上即可 |
30 | 921-111A1010D10200 | USB-B_TH_BF90 | 精拓金 | C46392 | 连接器类型:Type-B;标准:USB 2.0;公母:母座;触点数量:4;端口数量:1; | USB连接器 | 1 | CN5 | 0.799491 | 0.799491 | ||
31 | SS34-MS | DO-214AC_L4.3-W2.7-LS5.0-RD | MSKSEMI(美森科) | C2836396 | 二极管配置:-;直流反向耐压(Vr):40V;平均整流电流(Io):3A;正向压降(Vf):550mV@3A;反向电流(Ir):500A@40V; | 肖特基二极管 | 1 | D1 | 0.18357 | 0.18357 | 肖特基二极管 | |
32 | EL817S1(C)(TU)-F | OPTO-SMD-4_L4.6-W6.5-P2.54-LS10.3-TL | EVERLIGHT(台湾亿光) | C106900 | 产品类型:晶体管输出;输入类型:-;通道数目:1;隔离电压:5000Vrms; | 光耦 | 6 | UHE0,UHE1,UHE2,UHE3,UHE4,UHE5 | 0.267532 | 1.605192 | 光耦 | |
33 | IRLR7843TRPBF | TO-252-2_L6.5-W6.1-P4.58-LS10.0-TR | Infineon(英飞凌) | C21988 | 类型:N沟道;漏源电压(Vdss):30V;连续漏极电流(Id):161A;功率(Pd):140W;导通电阻(RDS(on)@Vgs,Id):3.3mΩ@10V,15A;阈值电压(Vgs(th)@Id):2.3V@250A; | N沟道 | 6 | MOS_HE0,MOS_HE1,MOS_HE2,MOS_HE3,MOS_HE4,MOS_HE5 | 5.69 | 34.14 | 大功率MOS管,根据自己钱包购买,电流必须90A以上,注意耐压 | |
34 | S8050 J3Y | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | FOSAN(富信) | C2926165 | 三极管 | 6 | Q1,Q3,Q5,Q11,Q18,Q20 | 0.058678 | 0.352068 | 三极管 | ||
35 | FRC0603J101 TS | R0603 | FOJAN(富捷) | C2907089 | 电阻类型:厚膜电阻;阻值:100Ω;精度:±5%;功率:100mW;温度系数:±100ppm/;最大工作电压:50V;工作温度范围:-55~+155; | 厚膜电阻 | 100Ω | 6 | R6,R30,R56,R81,R91,R95 | 0.004512 | 0.027072 | |
36 | 0603WAD4701T5E | R0603 | UNI-ROYAL(厚声) | C423031 | 电阻类型:厚膜电阻;阻值:4.7kΩ;精度:±0.5%;功率:1/10W;温度系数:±100ppm/;最大工作电压:75V;工作温度范围:-55~+155; | 厚膜电阻 | 4.7kΩ | 18 | R5,R8,R19,R27,R33,R37,R38,R50,R55,R59,R60,R61,R69,R80,R90,R93,R94,R97 | 0.026709 | 0.480762 | |
37 | M3螺丝孔 | 螺钉孔 | 4 | M1,M2,M3,M4 | M3螺丝孔,M3螺丝成本不计入主板成本 | |||||||
38 | DBT50G-9.5-4P | CONN-TH_4P-P9.50_DBT50G-9.5-4P | DIBO(地博电气) | C395960 | 隔板类型:带盖板;间距:9.5mm;每排PIN数:4;排数:1;安装方式:直针;引脚位置:边脚;额定电流:32A;额定电压:750V;线规 – AWG:12~22;线规 – mm²:4;工作温度范围:-40~+105;颜色:黑色; | 栅栏式接线端子 | 2 | U3,U26 | 2.72 | 5.44 | 栅栏式接线端子,注意间距为9.5 | |
39 | 2.54-1*3P针 | HDR-TH_3P-P2.54-V-M-1 | BOOMELE(博穆精密) | C49257 | 间距:2.54mm;总PIN位数:3;排数:1;插针结构:1x3P;行距:-;安装类型:直插;圆针/方针:方针;额定电流:3A;额定电压:-;配合针长度:-;塑高:-;端接针长度:-;触头材质:-;触头镀层:-;工作温度范围:-40~+105;颜色:黑色; | 排针 | 24 | MOT1_PIN,MOT2_PIN,MOT3_PIN,MOT4_PIN,MOT5_PIN,MOT6_PIN,MOT7_PIN,MOT8_PIN,MOT_1_5V,MOT_1_UART,MOT_2_5V,MOT_2_UART,MOT_3_5V,MOT_3_UART,MOT_4_5V,MOT_4_UART,MOT_5_5V,MOT_5_UART,MOT_6_5V,MOT_6_UART,MOT_7_5V,MOT_7_UART,MOT_8_5V,MOT_8_UART | 0.08721 | 2.09304 | 排针 | |
40 | B3B-XH-A(LF)(SN) | CONN-TH_3P-P2.50_A2501WV2-3P | JST | C144394 | 参考系列:XH;间距:2.5mm;插针结构:1x3P;排数:1;每排PIN数:3;行距:-;安装方式:-;触头材质:黄铜; | 连接器 | 6 | ENDSTOP1,ENDSTOP2,ENDSTOP3,ENDSTOP4,ENDSTOP5,ENDSTOP6 | 0.254755 | 1.52853 | Xh2.54母座 | |
41 | 2TJ412000NYGBC | CRYSTAL-SMD_4P-L2.5-W2.0-BL-1 | JYJE(晶友嘉) | C2149205 | 晶振类型:贴片无源晶振;频率:12MHz;频率公差:±10ppm;频率稳定度:±30ppm;负载电容:12pF;等效串联电阻(ESR):150Ω;工作温度:-40~+85; | 无源晶振 | 12MHz | 2 | X1,X3 | 0.9721 | 1.9442 | 晶振,8Mhz和12Mhz均可,注意购买负载电容为20pf的,并且klipper编译固件时晶振频率选正确 |
42 | SL2.1A | SOP-16_L10.0-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | CoreChips(和芯润德) | C192893 | 类型:-;协议类别:-;驱动器/接收器数:-;数据速率:-; | – | 1 | U28 | 2.33 | 2.33 | USB-HUB芯片,必须 | |
43 | 292303-1 | USB-A-TH_USB-302-T | TE Connectivity(美国泰科) | C86461 | 连接器类型:Type-A;标准:USB 2.0;公母:母座;触点数量:4;端口数量:1; | USB连接器 | 3 | USB1,USB2,USB3 | 2.35 | 7.05 | ||
44 | 17-21/BHC-XL2M2TY/3T | LED0805-RD | EVERLIGHT(台湾亿光) | C72035 | 发光颜色:蓝灯; | LED | 4 | BOOT,RESET,RXD,TXD | 0.167906 | 0.671624 | LED | |
45 | HX25003-2A | CONN-TH_XH-2A | HX(红星) | C442299 | 参考系列:XH;间距:2.5mm;插针结构:1x2P;排数:1;每排PIN数:2;行距:-;公母:公型插针;安装方式:直插;额定电流:-;工作温度范围:-; | 连接器 | 7 | 5V,TEMP_1,TEMP_2,TEMP_3,TEMP_4,TEMP_5,TEMP_6 | 0.078009 | 0.546063 | Xh2.54母座 | |
46 | PZ254V-11-02P | HDR-TH_2P-P2.54-V-M | XFCN(兴飞) | C492401 | 间距:2.54mm;总PIN位数:2;排数:1;插针结构:1x2P;行距:-;安装类型:直插;圆针/方针:方针;额定电流:-;额定电压:-;配合针长度:6mm;塑高:2.5mm;端接针长度:3mm;触头材质:黄铜;触头镀层:-;工作温度范围:-40℃~+105℃;颜色:黑色; | 排针 | 1 | H5 | 0.090252 | 0.090252 | 排针 | |
47 | 1206W4F100JT5E | R1206 | UNI-ROYAL(厚声) | C17903 | 电阻类型:厚膜电阻;阻值:10Ω;精度:±1%;功率:250mW;温度系数:±400ppm/℃;最大工作电压:200V;工作温度范围:-55℃~+155℃; | 厚膜电阻 | 10Ω | 1 | R100 | 0.018135 | 0.018135 | |
48 | HDR-F_2.54_1x2P | HDR-TH_2P-P2.54-V-F | C49661 | 1 | SWD | 0.2225 | 0.2225 | 排针/排母都行,SWD接口使用,这里推荐排针 | ||||
49 | AFC01-S36FCA-00 | FPC-SMD_AFC01-S36FCA-00 | JS(钜硕电子) | C262673 | 间距:0.5mm;触点数量:36;锁定特性:翻盖式;安装类型:卧贴;触点类型:下接;工作温度范围:-; | FPC连接器 | 1 | X5 | 1.1017 | 1.1017 | FPC连接器,没有SD卡/屏幕等需要接扩展板的需求可以不用购买,有需求再后期焊也行。 | |
50 | CH340C | SOP-16_L10.0-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | WCH(南京沁恒) | C84681 | 类型:Transceiver;协议类别:USB 2.0;驱动器/接收器数:-;数据速率:2Mbps; | – | 1 | CH340C | 2.88 | 2.88 | ||
51 | UWT1V101MCL1GS | CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-LS7.6-FD | Nichicon(尼吉康) | C125975 | 容值:100uF;精度:±20%;额定电压:35V;电容体直径:6.3mm;电容体长度:7.7mm;纹波电流:-;等效串联电阻:-;工作寿命:1000hrs@105℃;工作温度:-45℃~+105℃; | 贴片铝电解电容 | 100uF | 11 | C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C12,C27,C31 | 0.495375 | 5.449125 | 贴片电解电容,有钱就买固态贴片电容,6.37.2左右的封装都可以(如6.37.7) |
52 | 22850108ANG1SYA01 | 插件,P=2.54mm | JILN(锦凌) | C429957 | 排数:单排 总孔位数:8 间距:2.54mm 插孔结构:1x8P 安装类型:直插 触头材质:黄铜 | 排母 | 16 | 0.347235 | 5.55576 | 排母,驱动用,建议8+8不同颜色 | ||
53 | 22850102ANG1SYA02 | 插件,P=2.54mm | JILN(锦凌) | C429966 | 排数:单排 总孔位数:2 间距:2.54mm 插孔结构:1x2P 安装类型:直插 触头材质:黄铜 | 排母 | 8 | 0.209734 | 1.677872 | 排母,驱动用 |
打板说明
1. 前往立创开源广场,点击右上角 ”编辑器打开“
2. 双击左侧的PCB文件
3. 点击顶部菜单栏 “下单 – PCB下单”,弹窗选择“是,检查DRC”
warning 警告
如果DRC检查不通过可能说明板子正在被修改,请不要下单,请耐心等待一段时间后能正常检查DRC通过后再进行下单,否则您下单打出来的板子大概是有问题的。
4. 下单选项大多数保持默认即可
- 板子层数:4
- 确认生产稿:不需要
- 层压顺序:我的文件中已有层压顺序
- 是否SMT贴片:不需要(愿意花钱也可以选需要)
- 是否开钢网:不需要(愿意花钱也可以选需要)
另外,记得领免费券:嘉立创-领券专区 (jlc.com)
*我这里没券了,记得右边点使用优惠券,如果提示正在解析是否是EDA画的重新去工程点击PCB下单就行。
焊接教程
warning 警告
记得先焊接ESD/TVS保护器件,再焊接其他器件,这两个都能抑制静电,防止身体静电击穿元器件。
(等待完善)
接线说明
- 主板分两部分:大电流(功率),主板供电
- 两部分相互弱隔离防止干扰。
- 大电流的 24V 均不过主板,直接与电源相连
- 所有主板的热床、热端加热棒、风扇均是控制的低电位开关,至于为什么请参考 金属氧化物半导体场效应管 – 维基百科,自由的百科全书 (wikipedia.org) 以及
- 所有风扇均不需要压XH2.54端子,均与热床、加热棒相同接法。
- 主板最大设计电流单路最大30A,两根功率地线同时接的时候总电流不得超过60A。最大电流与电压无关(如12V电压是30A,20V电压也是30A,1000V电压也是30A),但请注意其他元器件耐压值是否能承受那么高电压(如MOS管的额定电压)
- 你可以使用双电源,但请注意:
- 下图中黄色的接线端子属于一个网络(即接一个电源)
- 绿色端子属于主板自身供电,需要接入同一个电源
接线请参考以下图片:
主板Pin脚图
- 驱动分布
MOT4 MOT3 MOT2 MOT1
MOT5 MOT6 MOT7 MOT8
- SWDIO = PA13,SWDCLK = PA14 (如果无法下载固件请使用 jt-link 连接 SWD 进行下载)
- 板载集成 12V-24V -> 5V DC-DC 最大持续电流为 4A,散热良好情况下最大电流 5A(功率25W),请给主板5V预留至少0.5A的电流。瞬时峰值电流不得超过6A。
驱动跳线说明
- 中间的一排为信号线(没有被框起来的),要么和上一排跳,要么和下一排跳,严禁上下混插。
- 如果需要使用UART,参照跳线示例将3个都插上跳线帽即可(所有驱动跳线均与示例相同且8轴支持同时开始UART)。
- 如果不使用UART模式,普通模式设置细分从左到右依次为
MS3 MS2 MS1
。
Klipper固件
编译及刷写
下载过程中无需连接外部电源(12V/24V)供电
进入上位机Klipper所在的文件夹,输入 make menuconfig
进入编译配置界面,按下图所示进行配置
- 注意事项
- 即使使用 GD32 也无需选择
Disable SWD at startup
- Bootloader 请选择
No bootloader
- Clock Reference 请根据焊接的晶振进行选择,通常 STM32 为 8Mhz,GD32 为 12Mhz。
- Communication interface 请选择
Serial (on USART1 PA10/PA9)
- 串口速率请勿更改
- 即使使用 GD32 也无需选择
配置完成后按下ESC
并且按下Y
保存配置信息,在终端执行命令make
编译完成后通过文件管理工具(推荐使用FTP,我这里使用的软件是XFTP),连接的时候输入和SSH相同的信息,协议选择SFTP
,将 klipper 目录下 out 目录下的 klipper.bin 下载到本地
打开uISP软件。
选择串口号,点击打开文件
选择刚刚下载到本地的 klipper.bin
,下载选项设置为 DTR高复位,不使用RTS
,勾选校验
不勾选下载后直接跳转运行
,按住主板上的 BOOT
按钮并确保BOOT灯亮起,点击下载文件
,等待下载完成即可。(开始下载文件的时候就可以松开按钮了)
拔掉电源,或按下主板上的 RESET
按钮重启主板。然后将主板连入Klipper上位机,不出意外的话将会看到以下页面。
到这里表示上位机和主板已成功建立连接,下面我们将编写配置文件。
配置文件示例
驱动引脚定义
Quan. 3D打印主板没有严格定义 x、y、z、e、e1 等,主板8个轴的驱动效果完全相同,您可以按照您的实际需求或喜好使用驱动。
驱动布局:
MOT4 MOT3 MOT2 MOT1
MOT5 MOT6 MOT7 MOT8
MOT1
[stepper] step_pin: PB12 dir_pin: PB11 enable_pin: !PA12
[tmc2209 stepper] uart_pin: PA3 tx_pin: PA2 uart_address: 0 #diag_pin: PC6
MOT2
[stepper] step_pin: PD9 dir_pin: PD10 enable_pin: !PB15
[tmc2209 stepper] uart_pin: PA3 tx_pin: PA2 uart_address: 2 #diag_pin: PD8
MOT3
[stepper] step_pin: PE11 dir_pin: PE12 enable_pin: !PE9
[tmc2209 stepper] uart_pin: PA3 tx_pin: PA2 uart_address: 1 #diag_pin: PE10
MOT4
[stepper] step_pin: PA4 dir_pin: PA5 enable_pin: !PC5
[tmc2209 stepper] uart_pin: PA3 tx_pin: PA2 uart_address: 3 #diag_pin: PB1
MOT5
[stepper] step_pin: PA7 dir_pin: PC4 enable_pin: !PA6
[tmc2209 stepper] uart_pin: PB11 tx_pin: PB10 uart_address: 0 #diag_pin: PB0
MOT6
[stepper] step_pin: PB12 dir_pin: PE15 enable_pin: !PE13
[tmc2209 stepper] uart_pin: PB11 tx_pin: PB10 uart_address: 2 #diag_pin: PE14
MOT7
[stepper] step_pin: PD13 dir_pin: PD12 enable_pin: !PD7
[tmc2209 stepper] uart_pin: PB11 tx_pin: PB10 uart_address: 1 #diag_pin: PD11
MOT8
[stepper] step_pin: PA11 dir_pin: PA12 enable_pin: !PC9
[tmc2209 stepper] uart_pin: PB11 tx_pin: PB10 uart_address: 3 #diag_pin: PA8
Klipper 配置文件
配置分为几个部分,请按需将配置复制到您的配置文件中,下面配置的前提是一个完全空白的文件如何一步一步往上写配置。
通用配置
如果您的上位机安装软件的版本较新,则存在一个公共配置文件(通常由WebUI产生),您需要在文件头部引入这个文件。
通常来说,Fluidd的附带配置文件引入为:
[include fluidd.cfg]
通常来说,Mainsail 的附带配置文件引入为:
[include mainsail.cfg]
MCU 配置
首先,您需要将主板通过USB连接至上位机,然后在终端执行此命令:
ls /dev/serial/by-id/
此命令将输出一个串口ID,通常如下图所示:
将此处的ID组合成完整路径写入配置文件中:
[mcu] serial: /dev/serial/by-id/<your-mcu-id>
请将<your-mcu-id>
替换为你自己的串口ID,通常为/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
打印机配置
[printer] kinematics: corexy max_z_velocity: 15 max_z_accel: 200 max_velocity: 200 max_accel: 6000
- kinematics
- 打印机结构,可选值为:cartesian, corexy, corexz, hybrid_corexy, hybrid_corexz, rotary_delta, delta, deltesian, polar, winch
- max_z_velocity
- Z轴最大速度
- max_z_accel
- Z轴最大加速度
- max_velocity
- 其他轴最大速度
- max_accel
- 其他轴最大加速度
热端设置
Marlin 固件
(等待完善…)
发表回复